売マンション 熱海アビタシオン2号棟 205 ワンルーム
価格 | 1,250万円 | 階建/階 | 地上13階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東海道新幹線 / 熱海駅 徒歩30分 [バス利用可] バス15分 伊豆山小学校 停歩3分 |
||||
所在地 | 静岡県熱海市伊豆山 | ||||
築年月 | 1962年10月(築62年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 53.61㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東海道新幹線 / 熱海駅 徒歩30分 [バス利用可] バス15分 伊豆山小学校 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県熱海市伊豆山 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,250万円 | 平米単価 | 23.32万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,520円/月 | 修繕積立金 | 7,420円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 共用部電気代:1,960円/月、 専用部水道代:2,500円/月、 源泉維持費:5,000円/月、 変電保全費:470円/月、 組合費:500円/月 |
その他一時金 | 温泉名義書換料:500,000円 |
建物名・部屋番号 | 熱海アビタシオン2号棟 205 | ||
---|---|---|---|
設備 | IHクッキングヒーター エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 都市ガス ダウンライト ベッド 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 温泉あり ■引込状況:引込み済(各戸) ■利用形態:かけ流し 加温 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | ワンルーム | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 53.61㎡ | バルコニー | 4.00㎡ |
階建/階 | 地上13階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1962年10月(築62年2ヶ月) | 総戸数 | 94戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 浴室防水を除く ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 近有 9,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(アイワマネージメント株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983636111 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
しずなび(株) 浜松駅南店
- 交通:
- 東海道本線/浜松 徒歩3分
- 住所:
- 静岡県浜松市中央区砂山町325-20 水谷ビル1F
- TEL:
- 053-453-3731
- FAX:
- 053-453-3732
- 所属団体など:
浜松支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(8)第10306号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。