売マンション グラン・コート篠ケ瀬 504 2SLDK
価格 | 1,530万円 | 階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 天竜川駅 徒歩24分 | ||||
所在地 | 静岡県浜松市中央区篠ケ瀬町 | ||||
築年月 | 1995年6月(築29年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 64.19㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 天竜川駅 徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県浜松市中央区篠ケ瀬町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,530万円 | 平米単価 | 23.84万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,080円/月 | 修繕積立金 | 7,215円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グラン・コート篠ケ瀬 504 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン バイク置き場 収納スペース クローゼット 食器洗浄乾燥機 2WAYキッチン エレベーター シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング クッションフロア 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:2024年07月 施工会社:大倉建設株式会社 用途地域:1種住居 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 5.2・4.8 LDK 16.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 64.19㎡ | バルコニー | 8.72㎡ |
階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1995年6月(築29年6ヶ月) | 総戸数 | 46戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年07月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 有 4,500円/月 | バイク置き場 | 有 200円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱合人社計画研究所) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983359056 | ||
情報公開日 | 2024/08/30 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
しずなび(株) 浜松駅南店
- 交通:
- 東海道本線/浜松 徒歩3分
- 住所:
- 静岡県浜松市中央区砂山町325-20 水谷ビル1F
- TEL:
- 053-453-3731
- FAX:
- 053-453-3732
- 所属団体など:
浜松支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(8)第10306号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。