売マンション 静岡市駿河区 八幡1丁目 (静岡駅) 4階 2LDK
価格 | 1,648万円 | 階建/階 | 地上5階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 静岡駅 徒歩10分 [バス利用可] バス3分 八幡二丁目 停歩5分 |
||||
所在地 | 静岡県静岡市駿河区八幡1丁目 | ||||
築年月 | 1980年9月(築44年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.45㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 南向き
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 静岡駅 徒歩10分 [バス利用可] バス3分 八幡二丁目 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 東海道新幹線 / 静岡駅 徒歩8分 静岡鉄道静岡清水線 / 日吉町駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 静岡県静岡市駿河区八幡1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,648万円 | 平米単価 | 22.75万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,300円/月 | 修繕積立金 | 10,650円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 給湯 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 費月額12,300円の内訳:「管理費7,300円+管理業務 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・8.5 LDK 20) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.45㎡ | バルコニー | 20.14㎡ |
階建/階 | 地上5階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1980年9月(築44年4ヶ月) | 総戸数 | 34戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年04月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 近有 19,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 833.57㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/不在 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6980721587 | ||
情報公開日 | 2024/04/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
しずなび(株) 浜松駅南店
- 交通:
- 東海道本線/浜松 徒歩3分
- 住所:
- 静岡県浜松市中央区砂山町325-20 水谷ビル1F
- TEL:
- 053-453-3731
- FAX:
- 053-453-3732
- 所属団体など:
浜松支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(8)第10306号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。