新築売戸建住宅 藤枝市 音羽町3丁目 2階建 3SLDK
価格 | 2,930万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 藤枝駅 徒歩3680m [バス利用可] バス 藤枝中学入口 停歩4分 |
||||
所在地 | 静岡県藤枝市音羽町3丁目 | ||||
築年月 | 2024年1月 | 建物面積 | 86.67㎡ | 土地面積 | 公簿 107.19㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
デザイナーズ 駐車場2台分 南向き 外壁サイディング 天井高2.5m以上 バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 フラット35S適合証明書あり 前面棟無
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 藤枝駅 徒歩3680m [バス利用可] バス 藤枝中学入口 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県藤枝市音羽町3丁目 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 2,930万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 太陽光発電システム EV車充電設備 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し グルニエ クッションフロア 上水道 下水道 電気 側溝 エアコン 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) BS端子 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35S適合証明書 あり 建物検査実施日:2025年01月24日 |
||
備考 |
バルコニー:5.79㎡ /省エネ基準適合認定 |
エネルギー消費性能 | ★★★★★★(削減率50%達成) | 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
---|---|---|---|
目安光熱費 | 約9.6万円/年 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 6.3・6.3・4.7 LDK 16.1 S 6.9) | 建物面積 | 86.67㎡ |
土地面積 | 公簿 107.19㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年1月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 角地:2方道路 南6.0m 公道 接面10.1m 東6.0m 公道 接面10.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第2023確認建築静建住ま02743号 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6981035754 | ||
情報公開日 | 2024/01/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
しずなび(株) 浜松駅南店
- 交通:
- 東海道本線/浜松 徒歩3分
- 住所:
- 静岡県浜松市中央区砂山町325-20 水谷ビル1F
- TEL:
- 053-453-3731
- FAX:
- 053-453-3732
- 所属団体など:
浜松支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(8)第10306号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。